Pour les bacs à fleurs d’extérieur, contenant p. ex. des feuillus et des conifères. Convient également pour les jardins sur toitures.
pH à l’eau env. | 7.3 |
conductivité (teneur en sel) env. | 1.6 mS/cm |
poids selon EN 12580 env. | 570 kg/m³ |
poids volumique sec* env. | 640 kg/m³ |
poids volumique lors de capacité max. en eau* env. | 1170 kg/m³ |
capacité en eau maximale (CE)** env. | 53.8 % |
volume d’air (VA) lors CE max.** env. | 15.75 % |
porosité totale (CE + VA)** env. | 69. 6% |
bonne perméabilité «mod Kf**» env. | 1.2 cm/min |
tassement d’env. (lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage) | 25 % |
part minérale | 70 % |
* selon directives FLL
** selon directives ASVE
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
carrossable | ||||
volume résistant / structure stable | ||||
bonne rétention d’eau | ||||
bon effet drainage | ||||
soufflage / soufflage par pompage |